Турнир 2019-02-09
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Стадников Валерий | 1386 | 1:2 | -1.0 | |
Самарченко Владимир | 1449 | 0:2 | -4.1 | |
Дехтяренко Наталья | 1075 | 1:2 | -12.3 | |
Хомутовский Юлик | 1078 | 1:2 | -12.2 | |
Михайлов Олег | 1116 | 2:1 | 9.7 | |
Недужко Александр | 1182 | 0:2 | -12.3 | |
Клименко Константин | 1284 | 1:2 | -4.1 |
Рейтинг игрока был 1124, стал 1088
Турнир 2019-02-02
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Суский Ярослав | 1220 | 0:2 | -16.2 | |
Хомутовский Юлик | 1055 | 0:2 | -23.7 | |
Клименко Константин | 1266 | 0:2 | -14.2 | |
Бобырь Алексей | 1245 | 0:2 | -15.1 | |
Комаринский Юрий | 817 | 2:0 | 3.2 | |
Михайлов Олег | 1110 | 0:2 | -20.6 | |
Галыко Дмитрий | 1588 | 0:2 | -3.6 | |
Яхненко Ольга | 463 | 2:0 | 0.5 |
Рейтинг игрока был 1214, стал 1124
Турнир 2019-01-19
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Самарченко Владимир | 1422 | 0:2 | -6.4 | |
Кирилов Сергей | 1161 | 0:2 | -17.1 | |
Суский Ярослав | 1223 | 2:1 | 14.1 | |
Галыко Дмитрий | 1602 | 0:2 | -2.7 | |
Клименко Константин | 1314 | 2:1 | 18.1 | |
Базиян Леонид | 1261 | 0:2 | -12.4 | |
Пауков Вадим | 1455 | 2:0 | 27.9 | |
Стадников Валерий | 1315 | 2:0 | 23.3 |
Рейтинг игрока был 1169, стал 1214
Турнир 2019-01-05
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Онищук Виктор | 931 | 2:0 | 8.6 | |
Пауков Вадим | 1427 | 2:0 | 29.7 | |
Стадников Валерий | 1307 | 0:2 | -9.4 | |
Хомутовский Юлик | 1036 | 2:0 | 13.1 | |
Дехтяренко Наталья | 1003 | 1:2 | -18.4 | |
Колбасенко Александр | 1663 | 2:0 | 32.5 | |
Клименко Константин | 1279 | 0:2 | -10.5 | |
Кирилов Сергей | 1155 | 1:2 | -11.1 | |
Бокин Евгений | 983 | 2:1 | 5.4 |
Рейтинг игрока был 1129, стал 1169
Турнир 2018-12-29
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Дмитриев Александр | 983 | 0:2 | -36.3 | |
Галыко Дмитрий | 1561 | 0:2 | -5.8 | |
Комаринский Юрий | 863 | 0:2 | -40.9 | |
Дехтяренко Наталья | 1012 | 2:1 | 4.2 | |
Пауков Вадим | 1487 | 0:2 | -8.3 |
Рейтинг игрока был 1216, стал 1129
Турнир 2018-11-27
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Дмитриев Александр | 1053 | 2:1 | 4.7 | |
Бокин Евгений | 988 | 2:1 | 2.5 | |
Стадников Валерий | 1220 | 2:1 | 11.6 | |
Пауков Вадим | 1437 | 0:2 | -6.4 | |
Галыко Дмитрий | 1564 | 0:2 | -3.5 | |
Новиков Виталий | 1455 | 2:1 | 19.1 | |
Громосяк Андрей | 1187 | 1:2 | -11.3 | |
Колбасенко Александр | 1724 | 0:2 | -1.6 |
Рейтинг игрока был 1201, стал 1216
Турнир 2018-11-10
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Киселев Евгений | 1098 | 2:0 | 11.1 | |
Пауков Вадим | 1402 | 2:0 | 21.3 | |
Дехтяренко Наталья | 1029 | 2:1 | 4.6 | |
Яхненко Ольга | 436 | 2:0 | 0.5 | |
Базиян Леонид | 1422 | 1:2 | -1.0 | |
Крегул Оксана | 1002 | 1:2 | -14.8 | |
Колесников Богдан | 1328 | 0:2 | -7.5 | |
Стадников Валерий | 1267 | 2:1 | 13.4 | |
Суский Ярослав | 1271 | 2:1 | 13.3 |
Рейтинг игрока был 1160, стал 1201
Турнир 2018-10-30
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бобырь Алексей | 1329 | 1:2 | -3.1 | |
Павленко Александр | 1308 | 1:2 | -3.8 | |
Клименко Константин | 1309 | 0:2 | -8.0 | |
Киселев Евгений | 1091 | 2:0 | 12.0 | |
Пауков Вадим | 1423 | 0:2 | -4.8 | |
Громосяк Андрей | 1119 | 2:1 | 8.8 | |
Маляренко Виталий | 896 | 2:0 | 5.6 | |
Дехтяренко Наталья | 1022 | 2:0 | 9.4 |
Рейтинг игрока был 1144, стал 1160
Турнир 2018-10-13
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Климчук Влад | 1153 | 0:2 | -12.2 | |
Дмитриев Александр | 1087 | 0:2 | -14.6 | |
Недужко Александр | 1234 | 2:0 | 15.1 | |
Киселев Евгений | 1090 | 2:1 | 6.4 | |
Суский Ярослав | 1257 | 1:2 | -5.4 | |
Базиян Леонид | 1392 | 0:2 | -5.3 | |
Клименко Константин | 1319 | 0:2 | -7.3 | |
Лопатьев Петр | 920 | 2:0 | 5.2 | |
Комаринский Юрий | 799 | 2:0 | 2.9 |
Рейтинг игрока был 1159, стал 1144
Турнир 2018-10-09
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Клименко Константин | 1303 | 0:2 | -9.0 | |
Павленко Александр | 1265 | 2:0 | 20.2 | |
Михайлов Олег | 1149 | 1:2 | -10.6 | |
Громосяк Андрей | 1107 | 2:0 | 14.0 | |
Стадников Валерий | 1272 | 0:2 | -10.2 | |
Пауков Вадим | 1357 | 0:2 | -7.1 | |
Галыко Дмитрий | 1624 | 1:2 | 2.7 | |
Абдулгазиева Муза | 774 | 2:0 | 3.5 | |
Киселев Евгений | 1083 | 2:0 | 13.1 |
Рейтинг игрока был 1143, стал 1159
Игрок | За все время | За год |
Иваненко Андрей | 10:2 | 2:0 |
Клименко Константин | 23:48 | 1:11 |
Галыко Дмитрий | 13:51 | 0:9 |
Хомутовский Юлик | 38:6 | 2:4 |
Абдулгазиева Муза | 46:1 | 3:0 |
Онищук Виктор | 24:9 | 2:0 |
Крегул Оксана | 28:17 | 0:4 |
Комаринский Юрий | 52:1 | 7:1 |
Яхненко Ольга | 56:0 | 4:0 |
Бобырь Алексей | 19:31 | 0:5 |
Павленко Александр | 4:22 | 1:1 |
Озеряный Дмитрий | 6:7 | 0:0 |
Стадников Валерий | 27:45 | 6:7 |
Недужко Александр | 5:47 | 1:1 |
Громосяк Андрей | 21:27 | 5:3 |
Пауков Вадим | 10:29 | 4:6 |
Михайлов Олег | 33:4 | 1:3 |
Суский Ярослав | 7:38 | 2:5 |
Самарченко Владимир | 5:15 | 0:2 |
Климчук Влад | 1:3 | 0:1 |
Бокин Евгений | 12:2 | 3:1 |
Киселев Евгений | 23:2 | 6:1 |
Волков Юрий | 5:4 | 0:0 |
Базиян Леонид | 10:13 | 1:7 |
Колбасенко Александр | 4:11 | 1:4 |
Новиков Виталий | 1:3 | 1:2 |
Дехтяренко Наталья | 5:5 | 5:3 |
Дмитриев Александр | 1:3 | 1:3 |
Маляренко Виталий | 2:0 | 2:0 |
Колесников Богдан | 0:1 | 0:1 |
Кирилов Сергей | 0:2 | 0:2 |