Турнир 2019-02-19
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Клименко Константин | 1296 | 2:1 | 2.1 | |
Базиян Леонид | 1354 | 2:0 | 6.0 | |
Колбасенко Александр | 1516 | 0:2 | -7.8 | |
Галыко Дмитрий | 1558 | 2:1 | 8.4 | |
Комаринский Юрий | 869 | 2:0 | 0.6 | |
Киселев Евгений | 1081 | 2:1 | -1.0 | |
Громосяк Андрей | 1143 | 2:0 | 2.4 | |
Стадников Валерий | 1375 | 2:1 | 3.8 |
Рейтинг игрока был 1475, стал 1489
Турнир 2019-02-12
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Клименко Константин | 1262 | 2:1 | 1.4 | |
Хомутовский Юлик | 1079 | 2:0 | 1.7 | |
Бокин Евгений | 984 | 2:0 | 1.0 | |
Комаринский Юрий | 860 | 2:1 | -2.0 | |
Галыко Дмитрий | 1607 | 2:0 | 11.6 | |
Базиян Леонид | 1344 | 1:2 | -8.8 | |
Громосяк Андрей | 1135 | 2:1 | -0.3 |
Рейтинг игрока был 1470, стал 1475
Турнир 2019-02-09
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Базиян Леонид | 1339 | 2:0 | 5.8 | |
Галыко Дмитрий | 1601 | 1:2 | -2.5 | |
Стадников Валерий | 1386 | 2:0 | 6.9 | |
Самарченко Владимир | 1449 | 2:1 | 5.7 | |
Кирилов Сергей | 1171 | 2:0 | 2.8 | |
Недужко Александр | 1182 | 2:0 | 3.0 | |
Хомутовский Юлик | 1078 | 2:1 | -0.7 | |
Маляренко Виталий | 897 | 2:1 | -1.8 | |
Яхненко Ольга | 473 | 2:0 | 0.1 |
Рейтинг игрока был 1451, стал 1470
Турнир 2019-02-05
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Громосяк Андрей | 1136 | 2:1 | -0.0 | |
Галыко Дмитрий | 1606 | 2:0 | 12.2 | |
Стадников Валерий | 1370 | 1:2 | -7.9 | |
Клименко Константин | 1254 | 1:2 | -10.3 | |
Бобырь Алексей | 1249 | 2:0 | 4.3 | |
Недужко Александр | 1201 | 2:0 | 3.5 | |
Кирилов Сергей | 1175 | 2:0 | 3.1 | |
Киселев Евгений | 1049 | 2:1 | -0.9 | |
Маляренко Виталий | 907 | 2:0 | 0.8 | |
Комаринский Юрий | 829 | 2:0 | 0.5 | |
Яхненко Ольга | 475 | 2:0 | 0.1 |
Рейтинг игрока был 1445, стал 1451
Турнир 2019-01-29
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бобырь Алексей | 1250 | 2:1 | 1.7 | |
Клименко Константин | 1263 | 2:0 | 4.3 | |
Базиян Леонид | 1301 | 0:2 | -11.1 | |
Колбасенко Александр | 1482 | 2:1 | 6.3 | |
Стадников Валерий | 1329 | 0:2 | -10.6 | |
Хомутовский Юлик | 1051 | 2:0 | 1.6 | |
Громосяк Андрей | 1115 | 2:1 | -0.2 | |
Галыко Дмитрий | 1634 | 2:0 | 12.0 |
Рейтинг игрока был 1441, стал 1445
Турнир 2019-01-26
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Яхненко Ольга | 480 | 2:0 | 0.1 | |
Киселев Евгений | 1085 | 2:0 | 2.0 | |
Базиян Леонид | 1284 | 2:0 | 4.8 | |
Недужко Александр | 1229 | 2:0 | 3.9 | |
Кирилов Сергей | 1167 | 2:1 | 0.4 | |
Самарченко Владимир | 1451 | 0:2 | -8.0 | |
Дехтяренко Наталья | 1031 | 2:0 | 1.5 | |
Галыко Дмитрий | 1618 | 0:2 | -4.5 |
Рейтинг игрока был 1441, стал 1441
Турнир 2019-01-22
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Клименко Константин | 1279 | 2:1 | 2.2 | |
Стадников Валерий | 1323 | 2:1 | 3.2 | |
Павленко Александр | 1298 | 2:0 | 5.1 | |
Кирилов Сергей | 1151 | 1:2 | -11.7 | |
Галыко Дмитрий | 1599 | 0:2 | -4.9 | |
Бокин Евгений | 1006 | 2:0 | 1.3 | |
Недужко Александр | 1260 | 2:0 | 4.4 | |
Крегул Оксана | 1006 | 2:1 | -1.2 |
Рейтинг игрока был 1443, стал 1441
Турнир 2019-01-19
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Кирилов Сергей | 1161 | 2:0 | 2.8 | |
Суский Ярослав | 1223 | 2:1 | 1.1 | |
Галыко Дмитрий | 1602 | 1:2 | -2.7 | |
Самарченко Владимир | 1422 | 2:1 | 5.2 | |
Клименко Константин | 1314 | 2:1 | 2.8 | |
Семенец Сергей | 1169 | 0:2 | -14.1 | |
Базиян Леонид | 1261 | 1:2 | -10.4 | |
Стадников Валерий | 1315 | 2:1 | 2.8 |
Рейтинг игрока был 1455, стал 1443
Турнир 2019-01-15
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Крегул Оксана | 1074 | 2:0 | 2.2 | |
Павленко Александр | 1303 | 2:0 | 5.9 | |
Кирилов Сергей | 1178 | 2:0 | 3.5 | |
Дмитриев Александр | 990 | 1:2 | -14.1 | |
Яхненко Ольга | 439 | 2:0 | 0.1 | |
Галыко Дмитрий | 1598 | 2:1 | 10.4 | |
Клименко Константин | 1339 | 2:0 | 6.8 | |
Стадников Валерий | 1312 | 2:0 | 6.2 | |
Базиян Леонид | 1253 | 2:1 | 2.1 |
Рейтинг игрока был 1433, стал 1455
Турнир 2019-01-08
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Кирилов Сергей | 1182 | 2:1 | 0.9 | |
Стадников Валерий | 1315 | 2:1 | 3.6 | |
Клименко Константин | 1319 | 2:0 | 6.2 | |
Громосяк Андрей | 1185 | 2:0 | 3.6 | |
Базиян Леонид | 1373 | 2:0 | 7.4 | |
Комаринский Юрий | 886 | 2:0 | 0.8 | |
Маляренко Виталий | 897 | 2:0 | 0.9 | |
Киселев Евгений | 1045 | 1:2 | -13.0 |
Рейтинг игрока был 1422, стал 1433
Игрок | За все время | За год |
Недужко Александр | 114:62 | 25:4 |
Самарченко Владимир | 35:46 | 9:7 |
Михайлов Олег | 47:5 | 4:0 |
Иваненко Андрей | 37:1 | 8:0 |
Озеряный Дмитрий | 21:5 | 2:0 |
Галыко Дмитрий | 83:136 | 21:31 |
Стадников Валерий | 113:50 | 25:16 |
Клименко Константин | 104:29 | 23:5 |
Павленко Александр | 56:52 | 11:8 |
Онищук Виктор | 51:3 | 3:0 |
Климчук Влад | 16:4 | 1:0 |
Громосяк Андрей | 130:32 | 26:4 |
Бобырь Алексей | 75:15 | 18:7 |
Яхненко Ольга | 73:0 | 13:0 |
Крегул Оксана | 76:3 | 14:0 |
Абдулгазиева Муза | 50:0 | 6:0 |
Суский Ярослав | 81:22 | 15:2 |
Хомутовский Юлик | 56:5 | 23:1 |
Семенец Сергей | 29:10 | 6:4 |
Комаринский Юрий | 64:1 | 25:0 |
Бокин Евгений | 12:1 | 7:0 |
Киселев Евгений | 53:8 | 27:2 |
Базиян Леонид | 37:16 | 15:10 |
Колбасенко Александр | 20:23 | 5:15 |
Волков Юрий | 11:9 | 1:3 |
Новиков Виталий | 16:13 | 9:7 |
Дехтяренко Наталья | 21:2 | 15:1 |
Дмитриев Александр | 4:4 | 3:4 |
Маляренко Виталий | 10:1 | 10:1 |
Колесников Богдан | 2:0 | 2:0 |
Кирилов Сергей | 14:2 | 14:2 |